Пыльники ALL BALLS 48х58х12 mm

Пыльники ALL BALLS 48х58х12 mm (Код: 57-105)

Ваша Цена 530 ₴
Бонус при покупке: 11 ₴
(необходимо зарегистрироваться или войти)
Количество:  +

Описание Пыльники вилки All Balls 57-105 48х58х12

Совместимость

Пыльники вилки All Balls 57-105 48х58х12 подходит к следующим моделям:

Бренд Модель Объём Символ Торговое название Код рамы Год Цилиндры Мощность
KTM Adventure 640 LC4     2005 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4     2006 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4     2007 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 990 ABS     2008 2 34/98 PS,25/72 kw
KTM Adventure 990       2008 2 34/98 PS,25/72 kw
KTM Adventure 990 ABS     2009 2 34/106 PS,25/78 kw
KTM Adventure 990 R     2009 2 116 PS, 85 kw
KTM Adventure 990       2009 2 34/106 PS,25/78 kw
KTM Adventure 990       2010 2 34/106 PS,25/78 kw
KTM Adventure 990 ABS     2010 2 34/106 PS,25/78 kw
KTM Adventure 990 R     2010 2 116 PS, 85 kw
KTM Adventure 990 R     2011 2 116 PS, 85 kw
KTM Adventure 990 ABS     2011 2 34/106 PS,25/78 kw
KTM Enduro 690       2009 1 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R     2009 1 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690       2010 1 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R     2010 1 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R     2011 1 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690       2011 1 63 PS, 46,3 kw
KTM EXC 125 2T     2005 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2006 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2007 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2008 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2009 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays   2009 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2010 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays   2010 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays   2011 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2011 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T     2012 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays   2012 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 200 2T     2005 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2006 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2007 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2008 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2009 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2010 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T     2011 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 250 2T     2005 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing   2006 1 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T     2006 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T     2007 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T     2008 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T     2009 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T     2010 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T     2011 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 300 2T     2005 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T     2006 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T     2007 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T     2009 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T     2010 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T     2011 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 450 4T Racing   2005 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 4T Racing   2006 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 4T Racing   2007 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 4T     2009 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 4T     2010 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 4T     2011 1 49 PS, 36 kw
KTM EXC-F 250 4T     2007 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T     2008 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T     2009 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T     2010 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T     2011 1 38 PS, 28 kw
KTM SM 690       2008 1 64 PS, 47 kw
KTM SM 690       2009 1 64 PS, 47 kw
KTM SM 690       2010 1 64 PS, 47 kw
KTM SMR 450 4T Supermoto   2004 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 4T Supermoto   2005 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 4T Supermoto   2006 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 4T Supermoto   2007 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 125 2T     2005 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2006 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2007 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2008 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2009 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2010 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2011 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T     2012 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 150 2T     2009 1 ...
KTM SX 150 2T     2010 1 ...
KTM SX 150 2T     2011 1 ...
KTM SX 150 2T     2012 1 ...
KTM SX 250 2T     2005 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2006 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2007 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2008 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2009 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2010 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2011 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T     2012 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 450 4T Racing   2005 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 450 4T Racing   2006 1 54,5 PS, 40 kw
KTM SX-F 250 4T     2006 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T     2007 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T     2008 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T     2009 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T     2010 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T Six Days   2011 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T     2012 1 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 350 4T     2011 1 48 PS, 35 kw
KTM SX-F 350 4T     2012 1 48 PS, 35 kw
KTM SX-F 450 4T Racing   2007 1 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 4T Racing   2008 1 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 4T Racing   2009 1 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 4T Racing   2010 1 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 4T Racing   2011 1 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 4T     2012 1 53 PS, 39 kw
Отзыв
Производитель: 
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support